Chevrolet Express 1500 Passenger Van on 2040-cars
Sunland, California, United States
Body Type:Minivan, Van
Vehicle Title:Clear
Engine:5.3 V8
Fuel Type:Gasoline
For Sale By:Private Seller
Model: Express
Trim: LS 1500 AWD
Options: Tow package, 4-Wheel Drive, CD Player
Drive Type: AWD
Safety Features: Anti-Lock Brakes, Driver Airbag, Passenger Airbag, Side Airbags
Mileage: 55,700
Power Options: Air Conditioning, Cruise Control, Power Locks, Power Windows, Power Seats
Exterior Color: Black
Interior Color: Gray
Number of Cylinders: 8
RPO | Description | |
---|---|---|
UB1 | RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN. AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, DATA SYSTEM, CLOCK, ETR STEREO W/CASSETTE,CD,AUTO TONE(UB1) | |
UY7 | TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS 7 WIRE TRLR HARN(UY7) | |
U73 | ANTENNA,FIXED FIXED ANT(U73) | |
VG8 | LABEL,NOTICE TO BUYER NOTICE TO BUYER LABEL(VG8) | |
VK3 | LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3) | |
VQ2 | FLEET PROGRAM - DEALER ASSISTANCE, HOLDBACK NOT APPLICABLE | |
VR4 | TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM) EQLZR HITCH(VR4) | |
VXS | VEHICLE - COMPLETE | |
V22 | GRILLE,RADIATOR(CHROME) CHROME GRL(V22) | |
V37 | BUMPER,FRONT AND REAR(CHROME) CHROME BPR(V37) | |
V73 | VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73) | |
WEN | PLANT CODE - WENTZVILLE, MO, BOC WENTZVILLE,MO ASSEMBLY PLANT(WEN) | |
XNK | TIRE FRONT P245/75R16 BW R/PE ST TL ALS 109S TIRE(XNK) | |
X88 | CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88) | |
YC6 | DECOR PACKAGE/CL/SLE,#6(LUXURY) DECOR PKG #6/CL/SLE(YC6) | |
YD3 | AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3) | |
YD5 | SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT) FRT SPRING(YD5) | |
YD6 | SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6) | |
YF5 | CALIFORNIA EMISSION CERTIFICATION CALIFORNIA EMIS CERTIFICATION(YF5) | |
YNK | TIRE REAR P245/75R16 BW R/PE ST TL ALS 109S TIRE(YNK) | |
ZNK | TIRE SPARE P245/75R16 BW R/PE ST TL ALS 109S SPARE TIRE(ZNK) | |
ZP8 | SEATING ARRANGEMENT,EIGHT PASSENGER SEATING ARRANGEMENT(ZP8) | |
ZQ2 | DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2) | |
ZQ3 | DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ3) | |
ZR7 | APPEARANCE PACKAGE GRILLE & BUMPER CHROME CHROME GRILLE & BPR(ZR7) | |
ZW9 | BASE BODY OR CHASSIS BASE BODY/CHAS(ZW9) | |
ZY1 | COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1) | |
Z82 | TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH) PROVISION FOR HD TRAILER EQUIP(Z82) | |
1LT | PACKAGE LT OPTION 1 "LT" PKG(1LT) | |
1SZ | PACKAGE OPTION- (1SZ) | |
41U | EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U) | |
52G | TRIM COMBINATION CLOTH, NEUTRAL (52G) | |
52I | INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL (52I) | |
6XS | COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6XS) SUSP(6XS) | |
7XS | COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7XS) SUSP(7XS) | |
AG1 | ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER MULTI-DIRECTIONAL PWR D/SEAT ADJR(AG1) | |
AG2 | ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2) | |
AJ1 | GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW) DEEP TINTED GLS(AJ1) | |
AK5 | RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER DRIVER & PASS F/SEAT INFL RST SYS(AK5) | |
AS5 | SEAT,FRONT BUCKET(DELUXE) DELUXE FRT BKT ST(AS5) | |
AU0 | LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0) | |
AU3 | LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3) | |
AXP | VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION(AXP) | |
A18 | WINDOW,SWING OUT GLASS,REAR DOOR SWING OUT GLS(A18) | |
A31 | WINDOW,POWER OPERATED,ALL DOORS PWR WINDOWS(A31) | |
BA3 | COMPARTMENT STOWAGE, I/P LOWER EXTENSION DELUXE STOW COMPT(BA3) | |
B0A | VEHICLE GM PROD WEEK 19 GM VEH PROD WEEK 19(B0A) | |
B30 | CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE FLR CPT(B30) | |
B32 | COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY FRT AUX FLR MATS(B32) | |
B33 | COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY RR AUX FLR MATS(B33) | |
C36 | HEATER,AUXILIARY AUX HTR,RR(C36) | |
C49 | DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49) | |
C5Z | GVW RATING(7200 LBS) 7200 LB GVWR(C5Z) | |
C60 | AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60) | |
C69 | AIR CONDITIONER,RR AUX RR AUX A/C(C69) | |
DE7 | MIRROR,O/S LH & RH REMOTE CONTROL,HEATED,BREAKAWAY,T/SIG INDICATOR ELEC O/S MIR W/TURN SIG IND & HTR(DE7) | |
DF5 | MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY I/S REARVIEW MIR W/COMPASS(DF5) | |
DH6 | MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM) ILLUM S/S MIR(DH6) | |
DT4 | ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER ASH TRAY & C/LTR(DT4) | |
EVA | TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA) | |
E2C | ORDER TO DELIVERY - EXPEDITE TO CUSTOMER | |
E24 | DOOR,HINGED SIDE REAR CARGO/SEAT ACCESS HGE CARGO/SEAT ACCESS DOOR(E24) | |
E26 | DOOR,LH SIDE REAR HINGED LH SIDE REAR HINGED DOOR(E26) | |
FLT | SALES PROCESSING - OPTION | |
GT4 | AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4) | |
G80 | AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80) | |
JH5 | BRAKE HYD POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS BRK HYD PWR DISC(JH5) | |
KD1 | COOLING SYSTEM,TRANSMISSION OIL TRANS OIL CLG(KD1) | |
KG3 | GENERATOR 145 AMP 145 AMP(KG3) | |
K34 | CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34) | |
LM7 | ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI 5.3T(LM7) | |
M30 | TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD A/TRANS(M30) | |
NA1 | EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW)(NA1) | |
NU4 | EMISSION SYSTEM CALIFORNIA LEV II PLUS LEV II PLUS CAL EMIS(NU4) | |
N33 | STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33) | |
PF9 | WHEEL 16 X 7, ALUMINUM CAST CAST ALUM WHL(PF9) | |
R6F | CONTROL - SALES ITEM NO. 06 | |
R6P | CONTROL - SALES ITEM NO. 15 | |
R8K | CONTROL - SALES ITEM NO. 61 | |
TFD | SALES INCENTIVE - RETAIL AMENITIES - DELETE | |
TR9 | LAMP GROUP,COURTESY LP GRP(TR9) |
Chevrolet Express for Sale
Navigation backup camera leather heated seats wheelchair lift television(US $24,000.00)
2002 chevrolet express 3500 van 2-door 5.7l-aero cell van w/ramp low 28208 miles(US $12,500.00)
2011 chevrolet g1500 express cargo van awd all wheel drive(US $19,500.00)
2008 chevrolet express commercial cutaway box truc(US $9,995.00)
2008 chevrolet express 2500 ls standard passenger van 4-door 6.0l(US $8,000.00)
1 owner ladder rack shelves bulkhead cargo service utility 3/4 ton(US $12,775.00)
Auto Services in California
Zip Auto Glass Repair ★★★★★
Z D Motorsports ★★★★★
Young Automotive ★★★★★
XACT WINDOW TINTING & 3M CLEAR BRA PAINT PROTECTION ★★★★★
Woodland Hills Honda ★★★★★
West Valley Machine Shop ★★★★★
Auto blog
Auto sales in March and first quarter down nearly across the board
Wed, Apr 3 2019Nearly every major automaker reported weak U.S. sales for March and the first quarter of 2019, citing a rough start to the year, but said a robust economy and strong labor market should encourage consumers to buy more vehicles as 2019 rolls on. GM, which no longer releases monthly sales figures, saw first-quarter sales fall 7 percent, with declines across all brands. Sales of Silverado pickup trucks fell nearly 16 percent and the high-margin Chevy Suburban large SUV dropped 25 percent. Ford also no longer releases monthly sales numbers, but is due to release its first-quarter sales figures on Thursday. According to industry data, Ford's sales fell 2 percent in the quarter and 5 percent in March. Ford representatives did not immediately respond to requests for comment. FCA reported a 7 percent fall in U.S. sales in March and a 3 percent drop for the first quarter. All of FCA's brands dropped in March, except for Ram, which saw a 15 percent increase in pickup truck sales. "The industry had a tough first quarter, but with spring finally starting to show its face and continued strong economic indicators ... we are confident that new vehicle sales demand will strengthen going forward," FCA's U.S. head of sales, Reid Bigland, said in a statement. Toyota reported a 3.5 percent fall in U.S. sales in March and 5 percent for the first quarter, hurt by declining demand for its Corolla sedans and Camry vehicles. "While some of our competitors are abandoning sedans, we remain optimistic about the future of the segment," Toyota said in a statement. Nissan posted a 5.3 percent drop in sales in March, and its first-quarter sales were down 11.6 percent. Honda and Hyundai bucked the trend. Honda's U.S. sales rose 4.3 percent in March and 2 percent in the quarter, while Hyundai's were up 1.7 percent and 2.1 percent, respectively. Passenger-car sales suffered throughout the January-March quarter compared with the same period in 2018 as Americans continued to abandon them in favor of larger, more comfortable pickup trucks and SUVs, which are far more profitable for automakers. The battle for market share in the particularly lucrative large-pickup truck market intensified in the quarter, as Fiat Chrysler Automobiles' Ram brand outsold the U.S.' No. 1 automaker General Motors' Chevrolet-brand trucks. The two automakers have both launched redesigned pickup trucks.
Helicopter crashes on Top Gear Korea set while chasing Corvette ZR1
Mon, 11 Feb 2013The formula of Top Gear Korea is seemingly about the same as it is everywhere else in the world, including the flagship British original: involve interesting cars in fantastical situations with charismatic hosts. That prescription has proved to be pretty reliable over the years, and has lead to some truly memorable and exciting pieces of television.
Something like that was undoubtedly what the Korean producers were after when they lined up this segment - a drag race between a Chevrolet Corvette ZR1 and an AH1 Cobra military helicopter. The planners almost certainly did not expect the filming of the segment to go quite as wrong as it actually did, with the helicopter actually crashing into the dirt after the "drag race" had been completed. Thankfully, we're told that no one was seriously injured in the crash, but the footage, in the video below, is pretty damn chilling to watch, nevertheless.
Chevy Camaro is a good sport, wishes Ford Mustang Happy 50th
Tue, 15 Apr 2014It was 1966 when Chevrolet launched its challenger to the wildly successful Ford Mustang, the Camaro. While the competition between the two brands was already healthy, the arrival of the Camaro set off one of the most intense, model-to-model rivalries in the industry.
That competitive spirit hasn't stopped Chevy and the Camaro from wishing Ford's iconic muscle car a Happy 50th Birthday as the Ford's April 17 anniversary rolls around. These two cars have been linked over the years, and while the rivalry took a break for a few years in the 2000s, today's competition between the Camaro and Mustang is as fierce as it's ever been.
You might recall that this friendliness when it comes to major milestones isn't too rare. Ford put on quite a display for General Motors' hundredth anniversary back in 2008. As the Camaro's fiftieth birthday approaches in 2016, we wouldn't be surprised to see the Mustang sending its best wishes to its Bowtie rival.